Parameters
General information
| Item | Unit | Value |
| Driving Type: (8x4) | — | Model Number: |
| Whole Dimension: (10150*2550*3500 mm) | — | Wheel base: |
| Loading weight: (40-50 ton) | — | Max speed: |
| Item | Unit | Value |
| Engine No: (WD615.47) | — | Cylinder No |
| Gearbox No: (HW19710) | — | Transmission Type: |
Engine
| Item | Unit | Value |
| Fuel type: (Diesel) | — | Emission: |
| Emission standard: (Euro II) | — | Horse power: |
| Max output rate: (273kw) | — | Torque: |
| Max twist speed: (1100-1600r/min) | — | Rated rotate speed |
Gearbox
| Item | Unit | Value |
| Forward: (10 speed) | — | Reverse: |
Chassis and tire
| Item | Unit | Value |
| Front axle: (HF9 x2) | — | Front axle loading: |
| Rear axle: (HC16 x2) | — | Rear axle loading: |
| Tires (12.00-20/12.00R20) | — | Tire quantity: |
Dump box
| Item | Unit | Value |
| Box dimension: (7300x2300x1500mm(25.18m3)) | — | Hydraulic System: |
| Floor thickness (8mm /10mm/12mm) | — | Side thickness: |