Parameters
General information
| Item | Unit | Value |
| Driving Type: (6X4) | — | Model No.. |
| Whole Dimension: (8545×2496×3370mm) | — | Wheel base: |
| Loading weight: (30 ton) | — | Max speed: |
| Item | Unit | Value |
| Engine No: (WD615.69) | — | Cylinder No |
| Gearbox No: (HW19710) | — | Transmission Type: |
Engine
| Item | Unit | Value |
| Fuel type: (Diesel) | — | Emission: |
| Emission standard: (Euro II) | — | Horse power: |
| Max output rate: (273kw) | — | Torque: |
| Max twist speed: (1100-1600r/min) | — | Rated rotate speed |
Gearbox
| Item | Unit | Value |
| Forward: (10 speed) | — | Reverse: |
Dump truck Chassis and tire
| Item | Unit | Value |
| Front axle: (HF9) | — | Front axle loading: |
| Rear axle: (HC16) | — | Rear axle loading: |
| Tires (12.00-20/12.00R20) | — | Tire quantity: |
Dump box
| Item | Unit | Value |
| Box dimension: (5800x2300x1500mm) | — | Hydraulic System: |
| Floor thickness (8mm /10mm/12mm) | — | Side thickness: |