1 / 2
Drill jumbos
DJW2-50
DJW2-50ProjectUnitParameterOverall Dimension(mm)12500*2080*3045Application Size(mm)8350*6350Drilling
Parameters
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| DJW2-50 — Overall Dimension | mm | 12500*2080*3045 |
| DJW2-50 — Application Size | mm | 8350*6350 |
| DJW2-50 — Drilling Depth | mm | 2795/3405/4015 |
| DJW2-50 — Drilling Speed | m/min | 0.8-2 |
| DJW2-50 — Hydraulic Oil Tank | L | 300 |
| DJW2-50 — Operating Weight | kg | 20500 |
| DJW2-50 — Travelling Speed | km/h | 2.2-4.2 |
| DJW2-50 — Gradebility | % | 14 |
| DJW2-50 — Arm Length | mm | 3090/3700/4310 |
| DJW2-50 — Diesel Engine Power | kw | 123 |
| DJW2-50 — Water Flow speed | L/Min | 66 |
| DJW2-50 — Water Flow Pressure | Mpa | 0.8-1.2 |
DJW2-50
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Main Motor Power | — | 2*55KW |
| Drilling Arm Model | — | HC50/HC109 |
| Steering | — | 40 |




















































