Drill jumbos
DJW1-31E
DJW1-31EProjectUnitParameterOverall Dimension(mm)11972*1685*2727Application Size(mm)3500*3500-6600*6
Parameters
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| DJW1-31E — Overall Dimension | mm | 11972*1685*2727 |
| DJW1-31E — Application Size | mm | 3500*3500-6600*6200 |
| DJW1-31E — Drilling Depth | mm | 2795/3440/4000 |
| DJW1-31E — Drilling Speed | m/min | 0.8-2 |
| DJW1-31E — Hydraulic Oil Tank | L | 120 |
| DJW1-31E — Operating Weight | kg | 11800 |
| DJW1-31E — Gradebility | % | 15 |
| DJW1-31E — Arm Length | mm | 2475/3090/4000 |
| DJW1-31E — Diesel Engine Power | kw | 64 |
| DJW1-31E — Water Flow speed | L/Min | 35 |
| DJW1-31E — Water Flow Pressure | Mpa | 0.8-1.2 |
DJW1-31E
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Main Motor Power | — | 55KW |
| Travelling Speed ((km/h)) | — | >6.5 |
| Drilling Arm Model | — | HC50/HYD300 |
| Steering | — | 40 |
| Tyre Size | — | 8.0xR20 |




















































