Drill jumbos
DJW2-100
DJW2-100ProjectUnitParameterOverall Dimension(mm)15829*2530*3090Application Size(mm)13730*9200Drilli
Parameters
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| DJW2-100 — Overall Dimension | mm | 15829*2530*3090 |
| DJW2-100 — Application Size | mm | 13730*9200 |
| DJW2-100 — Drilling Depth | mm | 3405/4015/4625 |
| DJW2-100 — Drilling Speed | m/min | 0.8-2 |
| DJW2-100 — Hydraulic Oil Tank | L | 300 |
| DJW2-100 — Operating Weight | kg | 28000 |
| DJW2-100 — Travelling Speed | km/h | 15 |
| DJW2-100 — Gradebility | % | 15 |
| DJW2-100 — Arm Length | mm | 3700/4015/4625 |
| DJW2-100 — Diesel Engine Power | kw | 64 |
| DJW2-100 — Water Flow speed | L/Min | 100 |
| DJW2-100 — Water Flow Pressure | Mpa | 0.2-0.8 |
DJW2-100
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Main Motor Power | — | 2*75KW |
| Drilling Arm Model | — | HC109/HC110 |
| Steering | — | 38 |
| Tyre Size | — | 14xR24 |




















































