Drill jumbos
DJW1-24E
DJW1-24EProjectUnitParameterOverall Dimension(mm)11303*1420*2127Application Size(mm)2500*2500-5200*4
Parameters
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| DJW1-24E — Overall Dimension | mm | 11303*1420*2127 |
| DJW1-24E — Application Size | mm | 2500*2500-5200*4370 |
| DJW1-24E — Drilling Depth | mm | 2100/2795 |
| DJW1-24E — Drilling Speed | m/min | 0.8-2 |
| DJW1-24E — Hydraulic Oil Tank | L | 120 |
| DJW1-24E — Operating Weight | kg | 11000 |
| DJW1-24E — Gradebility | % | 15 |
| DJW1-24E — Arm Length | mm | 2475/3090 |
| DJW1-24E — Diesel Engine Power | kw | 64 |
| DJW1-24E — Water Flow speed | L/Min | 35 |
| DJW1-24E — Water Flow Pressure | Mpa | 0.8-1.2 |
DJW1-24E
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Main Motor Power | — | 37KW |
| Travelling Speed ((km/h)) | — | >14 |
| Drilling Arm Model | — | HYD200 |
| Steering | — | 40 |
| Tyre Size | — | 8.0xR20 |




















































