Container asphalt mixing plant
J2000
Technical ParameterJ2000Production Capacity (t/h)120-160Mixer Capacity (kg)2000Measuring AccuracyAgg
Parameters
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Technical Parameter | — | J2000 |
| Production Capacity | t/h | 120-160 |
| Mixer Capacity | kg | 2000 |
| Measuring Accuracy (Aggregate) | — | ±0.3% |
| Filler | — | ±0.2% |
| Bitumen | — | ±0.1% |
| Temperature Control Accuracy (℃) | — | ≦±5 |
| Dust Collecting Efficiency (mg/Nm³) | — | ≦20 |
| Total Power | kw | 457 |
| Cold Feeder (Length*Width (m)) | — | 3.2*2.5 |
| Hopper Capacity | m³ | 10 |
| Collecting Belt (Width (mm)) | — | 650 |
| Power | kw | 4*11 |
| Drying Drum (Diameter*Length (m)) | — | 2.13*8.2 |
| Vibrating Screen (Length*Width (m)) | — | 6*2.5 |
| Scale Hopper Capacity (Aggregate (kg)) | — | 2000 |
| Mixer (Capacity (kg)) | — | 2000 |




















































