Container asphalt mixing plant
J1500
Technical ParameterJ1500Production Capacity (t/h)90-120Mixer Capacity (kg)1500Measuring AccuracyAggr
Parameters
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Technical Parameter | — | J1500 |
| Production Capacity | t/h | 90-120 |
| Mixer Capacity | kg | 1500 |
| Measuring Accuracy (Aggregate) | — | ±0.3% |
| Filler | — | ±0.2% |
| Bitumen | — | ±0.1% |
| Temperature Control Accuracy (℃) | — | ≦±5 |
| Dust Collecting Efficiency (mg/Nm³) | — | ≦20 |
| Total Power | kw | 360 |
| Cold Feeder (Length*Width (m)) | — | 3*2.15 |
| Hopper Capacity | m³ | 7.3 |
| Collecting Belt (Width (mm)) | — | 500 |
| Power | kw | 2*5.5 |
| Drying Drum (Diameter*Length (m)) | — | 1.8*6.5 |
| Vibrating Screen (Length*Width (m)) | — | 4.6*1.9 |
| Scale Hopper Capacity (Aggregate (kg)) | — | 1500 |
| Mixer (Capacity (kg)) | — | 1500 |




















































