Parameters
Working parameter
| Item | Unit | Value |
| Drilling diameter | mm | Φ650×3 |
| Drill pipe center distance | mm | 480×480 |
| Max. drilling depth | m | 30 |
Main data
| Item | Unit | Value |
| Rated speed | r/min | 18.2 |
| Rated torque | kN.m | 26 |
Power parameter
| Item | Unit | Value |
| Rated power | kW | 150(75×2) |
Drill pipe parameter
| Item | Unit | Value |
| Drill pipe diameter | mm | Φ219 |
| Drill pipe length of basic | m | 3、5、8 |
| Drill pipe condition | — | Hexagon、Bolt |
Assembly parameter
| Item | Unit | Value |
| Center distance | mm | 900 |
| Guide rail center distance | mm | 600×Φ120 |
| Number of pulley | — | 6 |
| Diameter of wire rope | mm | Φ22 |
| Operation mode | — | Electric control |
Weight parameter
| Item | Unit | Value |
| Overall weight | t | 30 |