Parameters
General information
| Item | Unit | Value |
| Driving Type: (6x4) | — | Model Number: |
| Whole Dimension: (6800*2550*2958 mm) | — | Wheel base: |
| Loading weight: (30-40 ton) | — | Max speed: |
| Item | Unit | Value |
| Engine No: (WD615.69) | — | Cylinder No |
| Gearbox No: (HW19710) | — | Transmission Type: |
Engine
| Item | Unit | Value |
| Fuel type: (Diesel) | — | Emission: |
| Emission standard: (Euro II) | — | Horse power: |
| Max output rate: (273kw) | — | Torque: |
| Max twist speed: (1100-1600r/min) | — | Rated rotate speed |
Gearbox
| Item | Unit | Value |
| Forward: (10 speed) | — | Reverse: |
Chassis and tire
| Item | Unit | Value |
| Front axle: (HF9) | — | Front axle loading: |
| Rear axle: (HC16 x2) | — | Rear axle loading: |
| Tires (12.00-20/12.00R20) | — | Tire quantity: |
| Fifth wheel | — | 2” (50#) or3.5”(90#) |