Parameters
| Item | Unit | Value |
| Weight parater — Operating weight | kg | 11100 |
| Weight parater — Counterweight weight | kg | 4000 |
| Weight parater — Water counterweight weight | kg | 650 |
| Weight parater — max Operating weight | kg | 16000 |
| Range of speed — Forward Ⅰ | km/h | 4.2 |
| Range of speed — Forward Ⅱ | km/h | 8.2 |
| Range of speed — Forward Ⅲ | km/h | 17.4 |
| Range of speed — ReverseⅠ | km/h | 4.2 |
| Range of speed — ReverseⅡ | km/h | 8.2 |
| Range of speed — Wheelbase | mm | 3700 |
| Range of speed — Wheel track | mm | 450 |
| Range of speed — Minimum outer turning radius | mm | 7230 |
| Working parameter — Compacting width | mm | 2055 |
| Working parameter — Overlapping of front&rear tyre | kg | 30 |
| Working parameter — Minimum ground clearance | mm | 250 |
| Engine model | — | YC4A125Z |
| Engine — Rated rotating speed | r/min | 2200 |
| Engine — Rated power | kW | 92 |
| Engine oil consumption | g/kW·h | 228 |
| Engine — Maximum torque | N.m | 450 |
| Engine — Piston displacement | L | 4.836 |
| Dimensions(LxWxH) | mm | 4770×2210×3442 |
Range of speed
| Item | Unit | Value |
| Gradeability in theory | — | 20% |
Working parameter
| Item | Unit | Value |
| Ground pressure | — | 200-400 |