Mobile asphalt mixing plant
LB1000M
型号额定生产能力t/h整机功率(约)KW计量精度(静态)%烟尘排放浓度mg/Nm3沥青粉料骨料ModelRated Capacity(t/h)Power(approx.)(KW)Measur
Parameters
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| 型号 (额定生产能力t/h) | — | 整机功率(约)KW |
| 沥青 (粉料) | — | 骨料 |
| Model (Rated Capacity(t/h)) | — | Power(approx.)(KW) |
| Bitumen | Aggregate | Filler |
| LB1000M | — | ≈290 |
| LB1500M | — | ≈380 |
| LB2000M | — | ≈550 |




















































