Parameters
| Item | Unit | Value |
| Operating parameters — Max.milling and mixing width | mm | 2000 |
| Operating parameters — Max.milling and mixing depth | mm | 320 |
| Operating parameters — Milling drum diameter | mm | 980 |
| Operating parameters — Number of tools | m | 168 |
| Performance parameters — Travel speed | km/h | 0-5 |
| Performance parameters — Operating speed | m/min | 0-30 |
| Weight — Operating weight | kg | 34000 |
| Dimension — Complete dimension(L*W*H) | mm | 7130X2500X3000 |
| Dimension — Conveyor(L*W*H) | mm | 8000X1150X900 |
| Dimension — Ground clearance | mm | 320 |
| Engine: — Rated power /speed | kw/r/min | 447/2100 |
Performance parameters
| Item | Unit | Value |
| Gradeability ((%)) | — | ≥80% |
Engine:
| Item | Unit | Value |
| Manufacture | — | Original Cummins |
| Engine model | — | QSX15Ⅲ |