Cold milling machine
XM1303K
ItemParametersMilling drumMax.milling and mixing width1300mmMax.milling and mixing depth300mm
Parameters
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Milling drum (Max.milling and mixing width) | — | 1300mm |
| Max.milling and mixing depth | — | 300mm |
| Tools distance | — | 15mm |
| Number of tools | — | 119 |
| Milling drum diameter | — | 930mm |
| Engine | SHANGCHAI | Manufacture |
| Engine model | — | SC9DK240G3 |
| Rated power /speed | — | 177kW |
| Tank capacity (Fuel tank capacity) | — | 450L |
| Oil tank capacity | — | 130L |
| Water capacity | — | 860L |
| Operating parameters (Max working speed) | — | 45m/min |
| Travel speed | — | 8km/h |
| 1.8806E-289 | — | 70% |
| Gradeability | — | 300mm |
| Milling material conveying (Complete dimension(L*W*H)) | — | 500mm |
| Transport Dimension (Conveyor(L*W*H)) | — | 4837mm×2846mm×3750mm |
| Folding conveyer dimension(L×W×H) | — | 7920mm×1085mm×980mm |
| Machine weight (Working weight) | — | 17940kg |




















































