Parameters
| Item | Unit | Value |
| Operating parameters — Max.milling and mixing width | mm | 1200 |
| Operating parameters — Max.milling and mixing depth | mm | 320 |
| Operating parameters — Milling drum diameter | mm | 980 |
| Operating parameters — Number of tools | m | 117 |
| Performance parameters — Travel speed | km/h | 0-5 |
| Performance parameters — Operating speed | m/min | 0-32 |
| Weight — Operating weight | kg | 21500 |
| Dimension — Complete dimension(L*W*H) | mm | 5900X2140X3000 |
| Dimension — Conveyor(L*W*H) | mm | 8200X1200X1500 |
| Dimension — Ground clearance | mm | 300 |
| Engine: — Rated power /speed | kw/r/min | 209/2100 |
Performance parameters
| Item | Unit | Value |
| Gradeability ((%)) | — | ≥80% |
Engine:
| Item | Unit | Value |
| Manufacture | — | Original Cummins |
| Engine model | — | QSC8.3 |