Parameters
| Item | Unit | Value |
| Operating parameters — Max.milling and mixing width | mm | 1020 |
| Operating parameters — Max.milling and mixing depth | mm | 300 |
| Operating parameters — Milling drum diameter | mm | 930 |
| Operating parameters — Number of tools | m | 94 |
| Performance parameters — Travel speed | km/h | 0-7 |
| Performance parameters — Operating speed | m/min | 0-30 |
| Weight — Operating weight | kg | 17500 |
| Dimension — Complete dimension(L*W*H) | mm | 4570×2550×3795 |
| Dimension — Conveyor(L*W*H) | mm | 7168×720×830 |
| Dimension — Ground clearance | mm | 320 |
| Engine: — Rated power /speed | kw/r/min | 162/2200 |
Performance parameters
| Item | Unit | Value |
| Gradeability ((%)) | — | ≥60 |
Engine:
| Item | Unit | Value |
| Manufacture | — | SHANGCHAI |
| Engine model | — | SC8D220G2B1 |