Parameters
| Item | Unit | Value |
| Overall length | Mm | 13790 |
| Overall width | Mm | 2800 |
| Overall height | Mm | 3675 |
| Weight — Dead weight in travel state | Kg | 42490 |
| Weight — Front axle load | Kg | 16490 |
| Weight — Rear axle load | Kg | 26000 |
| Travel — Max.travel speed | Km/h | 80 |
| Travel — Min. turning diameter | M | 24 |
| Travel — Min. ground clearance | Mm | 327 |
| Travel — Max. gradeability | % | 40 |
| Lifting performance — Max. total rated lifting load | T | 50 |
| Lifting performance — Min. rated working radius | M | 3 |
| Lifting performance — Turning radius at swing table tail | Mm | 3500 |
| Lifting performance — Base boom max. load moment | Kn.m | 1838 |
| Lifting performance — Base boom | M | 11.4 |
| Lifting performance — Full-extend boom | M | 43.3 |
| Lifting performance — Full-extend boom+Jib | m | 59.3 |
| Lifting performance — Outrigger longitudinal distance span | M | 5.91 |
| Lifting performance — Outrigger lateral distance span | M | 6.9 |
| Working speed — Boom elevating time | S | 88 |
| Working speed — Boom telescoping time | S | 180 |
| Working speed — Max. slewing speed | r/min | 2 |
| Working speed — Main winch max. speed(single line) | m/min | 130 |
| Working speed — Auxiliary winch max.speed(single line) | m/min | 130 |
Power
| Item | Unit | Value |
| Engine model | — | WD615.334 |
| Engine rated output (Kw(r/min)) | — | 247/2200 |
| Engine rated torque (N.m(r/min)) | — | 1350/1400 |
Travel
| Item | Unit | Value |
| Approach angle (。) | — | 21 |
| Departure angle (。) | — | 15 |
| Fuel consumption of per 100km (L) | — | ≈42 |