Parameters
| Item | Unit | Value |
| Dimension — Overall Length | mm | 14770 |
| Dimension — Overall Width | mm | 2800 |
| Dimension — Overall Height | mm | 3900 |
| Dimension — Wheel Base | mm | 1470+4000+1350 |
| Dimension — Wheel Tread | mm | 2380/2380/2075/2075 |
| Weight — Travelling Weight | kg | 53000 |
| Weight — Axle Load | kg | 24000/26000 |
| Travelling — Max.Travelling Speed | km/h | 80 |
| Travelling — Min.Stable Travelling Speed | km/h | 3 |
| Turning — Min Diameter of Turning Circle | m | 24 |
| Turning — Min Diameter of Turning Circle of Boom Head | m | 29 |
| Turning — Minimum Ground Clearance | mm | 315 |
| Turning — Approach Angle | ° | 20 |
| Turning — Departure Angle | ° | 16 |
| Main Performance Parameters — Max.Rated Lifting Capacity | t | 90 |
| Main Performance Parameters — Min.Rated Range | m | 3 |
| Main Performance Parameters — Max. Lifting Moment of Basic Boom | kN·m | 3234 |
| Boom Length — Basic Boom | m | 12.3 |
| Boom Length — Full-extend boom | m | 55 |
| Lifting Speed — Main Hoisting Mechanism | s | 85 |
Kinetic Parameter
| Item | Unit | Value |
| Engine Model | — | TAD720VE OM457LAIII/9 |
| Rated Power ((kw/(r/min))) | — | 174/2300 315/1900 |
Turning
| Item | Unit | Value |
| Max Gradeability ((%)) | — | 40 |
| Braking Length ((m)) | — | ≤10 |
Boom Length
| Item | Unit | Value |
| Full-extend boom + jib | — | 71 |
Working Speed
| Item | Unit | Value |
| Max Rotating Speed ((r/min)) | — | ≥2 |
Lifting Speed
| Item | Unit | Value |
| Auxiliary Hoisting Mechanism | — | 120 |