Parameters
| Item | Unit | Value |
| Dimension — Overall Length | mm | 14650 |
| Dimension — Overall Width | mm | 2800 |
| Dimension — Overall Height | mm | 3880 |
| Dimension — Wheel Base | mm | 1500+4665+1500 |
| Dimension — Wheel Tread | mm | 2380/2380/2300/2300 |
| Weight — Travelling Weight | kg | 48000 |
| Weight — Axle Load | kg | 24000/24000 |
| Travelling — Max.Travelling Speed | km/h | 80 |
| Travelling — Min.Stable Travelling Speed | km/h | 2.5~3 |
| Turning — Min Diameter of Turning Circle | m | 20 |
| Turning — Minimum Ground Clearance | mm | 427 |
| Turning — Approach Angle | ° | 19 |
| Turning — Departure Angle | ° | 15 |
| Turning — Fuel Consumption Per Hundred Kilometers | L | 48 |
| Main Performance Parameters — Max.Rated Lifting Capacity | t | 75 |
| Main Performance Parameters — Min.Rated Range | m | 3 |
| Main Performance Parameters — Max. Lifting Moment of Basic Boom | kN·m | 2969 |
| Main Performance Parameters — Turning Radius of Platform Tail | mm | 4330 |
| Outriggers — Lengthways | m | 6.4 |
| Outriggers — Transverse | m | 7.6 |
| Max. Lifting Height — Basic Boom | m | 12.6 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom | m | 47 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom + jib | m | 64.5 |
| Lifting Speed — Main Hoisting Mechanism | s | 108 |
| Outrigger--horizontal — Open Simultaneously--horizontal | s | 25 |
Kinetic Parameter
| Item | Unit | Value |
| Engine Model | — | D10.38A-40 |
| Rated Power ((kw/(r/min))) | — | 276/2200 |
| Rated Torque ((N.m/(r/min))) | — | 1500/1100-1600 |
Turning
| Item | Unit | Value |
| Max Gradeability ((%)) | — | 37 |
| Braking Length ((m)) | — | ≤10 |