Hydraulic truck crane
QY50KA
QY50KA — Hydraulic truck crane. Professional construction equipment by CANMAX.
Parameters
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Dimension — Overall Length | mm | 13770 |
| Dimension — Overall Width | mm | 2800 |
| Dimension — Overall Height | mm | 3570 |
| Dimension — Wheel Base | mm | 1470+4105+1350 |
| Dimension — Wheel Tread | mm | 2304/2304/2075/2075 |
| Weight — Travelling Weight | kg | 42000 |
| Weight — Axle Load | kg | 16000/26000 |
| Travelling — Max.Travelling Speed | km/h | 80 |
| Turning — Min Diameter of Turning Circle | m | 24 |
| Turning — Min Diameter of Turning Circle of Boom Head | m | 28.158 |
| Turning — Minimum Ground Clearance | mm | 327 |
| Turning — Approach Angle | ° | 17 |
| Turning — Departure Angle | ° | 11 |
| Turning — Fuel Consumption Per Hundred Kilometers | L | 42 |
| Main Performance Parameters — Max.Rated Lifting Capacity | t | 50 |
| Main Performance Parameters — Min.Rated Range | m | 3 |
| Main Performance Parameters — Max. Lifting Moment of Basic Boom | kN·m | 1822 |
| Main Performance Parameters — Turning Radius of Platform Tail | mm | 3482 |
| Outriggers — Lengthways | m | 5.91 |
| Outriggers — Transverse | m | 6.9 |
| Max. Lifting Height — Basic Boom | m | 11.5 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom | m | 42.7 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom + jib | m | 57.7 |
| Lifting Speed — Main Hoisting Mechanism | s | 85/130 |
| Outrigger--horizontal — Open Simultaneously--horizontal | s | 20 |
Kinetic Parameter
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Engine Model | — | D10.38A-40/SC10E380.1Q4/WP10.375E41 |
| Rated Power ((kw/(r/min))) | — | 276/2200 279/2200 276/2200 |
| Rated Torque ((N.m/(r/min))) | — | 1500/1100-1600 1500/1300 1480/1200-1600 |
Turning
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max Gradeability ((%)) | — | 40 |
| Braking Length ((m)) | — | ≤10 |




















































