Parameters
| Item | Unit | Value |
| Dimension — Overall Length | mm | 12680 |
| Dimension — Overall Width | mm | 2500 |
| Dimension — Overall Height | mm | 3400 |
| Dimension — Wheel Base | mm | 4425+1350 |
| Dimension — Wheel Tread | mm | 2074 1834 |
| Weight — Travelling Weight | kg | 32800 |
| Weight — Axle Load | kg | 7300/25500 |
| Travelling — Max.Travelling Speed | km/h | 90 |
| Travelling — Min.Stable Travelling Speed | km/h | 2.5~3 |
| Turning — Min Diameter of Turning Circle | m | 22 |
| Turning — Min Diameter of Turning Circle of Boom Head | m | 29 |
| Turning — Minimum Ground Clearance | mm | 275 |
| Turning — Approach Angle | ° | 11 |
| Turning — Departure Angle | ° | 12 |
| Turning — Fuel Consumption Per Hundred Kilometers | L | 32 |
| Main Performance Parameters — Max.Rated Lifting Capacity | t | 25 |
| Main Performance Parameters — Min.Rated Range | m | 3 |
| Main Performance Parameters — Max. Lifting Moment of Basic Boom | kN·m | 1061 |
| Main Performance Parameters — Turning Radius of Platform Tail | mm | 3255 |
| Outriggers — Lengthways | m | 5.3 |
| Outriggers — Transverse | m | 6 |
| Max. Lifting Height — Basic Boom | m | 10.9 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom | m | 41.5 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom + jib | m | 48.5 |
| Lifting Speed — Main Hoisting Mechanism | s | 135 |
| Outrigger--horizontal — Open Simultaneously--horizontal | s | 30 |
Kinetic Parameter
| Item | Unit | Value |
| Engine Model | — | SC9DF290Q4 |
| Rated Power ((kw/(r/min))) | — | 213/2200 |
| Rated Torque ((N.m/(r/min))) | — | 1200/1400 |
Turning
| Item | Unit | Value |
| Max Gradeability ((%)) | — | 41 |
| Braking Length ((m)) | — | ≤10 |