Parameters
| Item | Unit | Value |
| Dimension — Overall Length | mm | 12100 |
| Dimension — Overall Width | mm | 2500 |
| Dimension — Overall Height | mm | 3410 |
| Dimension — Wheel Base | mm | 4425+1350 |
| Dimension — Wheel Tread | mm | 2074 1834 1834 |
| Weight — Travelling Weight | kg | 29800 |
| Weight — Axle Load | kg | 6750 23050 |
| Travelling — Max.Travelling Speed | km/h | 80 |
| Travelling — Min.Stable Travelling Speed | km/h | 3~4 |
| Turning — Min Diameter of Turning Circle | m | 22 |
| Turning — Minimum Ground Clearance | mm | 275 |
| Turning — Approach Angle | ° | 20 |
| Turning — Departure Angle | ° | 13 |
| Turning — Fuel Consumption Per Hundred Kilometers | L | 35 |
| Main Performance Parameters — Max.Rated Lifting Capacity | t | 20 |
| Main Performance Parameters — Min.Rated Range | m | 3 |
| Main Performance Parameters — Max. Lifting Moment of Basic Boom | kN·m | 900 |
| Main Performance Parameters — Turning Radius of Platform Tail | mm | 3040 |
| Outriggers — Lengthways | m | 5.14 |
| Outriggers — Transverse | m | 6 |
| Max. Lifting Height — Basic Boom | m | 10.6 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom | m | 39 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom + jib | m | 46.9 |
| Lifting Speed — Main Hoisting Mechanism | s | 110 |
| Outrigger--horizontal — Open Simultaneously--horizontal | s | 30 |
Kinetic Parameter
| Item | Unit | Value |
| Engine Model | — | SC7H260Q4MC07.28-40 |
| Rated Power ((kw/(r/min))) | — | 192/2300 206/2300 |
| Rated Torque ((N.m/(r/min))) | — | 1000/1400 1100/1200-1800 |
Turning
| Item | Unit | Value |
| Max Gradeability ((%)) | — | 40 |
| Braking Length ((m)) | — | ≤10 |