Parameters
| Item | Unit | Value |
| Dimension (Unit) | — | QY20G.5 |
| Overall length | mm | 12400 |
| Overall width | mm | 2500 |
| Overall height | mm | 3320 |
Weight
| Item | Unit | Value |
| Total weight in travel | kg | 26020 |
| Front axle load | kg | 6900 |
| Rear axle load | kg | 19120 |
Power
| Item | Unit | Value |
| Engine model | — | SC8DK260Q3 WD615.327 |
| Engine rated power (kW/(r/min)) | — | 192/2200 198/2200 |
| Engine rated torque (N.m/(r/min)) | — | 1100/1400 1150/1400 |
Travel
| Item | Unit | Value |
| Max. travel speed | km/h | 75 |
| Min. turning diameter | m | 20 |
| Min. ground clearance | mm | 275 |
| Approach angle | ° | 16 |
| Departure angle | ° | 13 |
| Max. grade ability | % | 24 |
| Fuel consumption for 100km | L | ≈35 |
Main performance
| Item | Unit | Value |
| Max. rated total lifting capacity | t | 20 |
| Min. rated working radius | mm | 3000 |
| Turning radius at turntable tail | m | 3.385 |
| Max. lifting torque | kN.m | 860 |
| Base boom | — | 10.06 |
| Fully extended boom | — | 32.76 |
| Fully extended boom+jib | m | 42.12 |
| Longitudinal outrigger span | m | 4.97 |
| Lateral outrigger span | m | 5.4 |
Working speed
| Item | Unit | Value |
| Boom luffing time (s) | — | 75 |
| Boom full extension time (s) | — | 95 |
| Max. swing speed | r/min | 3 |
| Max. speed of main winch (single rope) | m/min | 100 |
| Max. speed of aux. winch (single rope) | m/min | 100 |