Crawler crane
QUY500W
ITEMSUNITDATAMAX RATED LIFTING CAPACITYSTARDARD MODEHEAVY BOOMT500SPECIAL JIBT95STRENGTHEN MODESPECI
Parameters
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| ITEMS (UNIT) | — | DATA |
| MAX RATED LIFTING CAPACITY (STARDARD MODE) | — | HEAVY BOOM |
| SPECIAL JIB | T | 95 |
| MAX LOAD MOMENT (STRENGTHEN MODE) | — | HEAVY BOOM |
| SPECIAL JIB | TM | 1710 |
| BOOM ELEVATING ANGLE (。) | — | -88 |
| SPECIAL JIB LENGTH | M | 12 |
| SPEED PARAMETERS (WINCH MECHANISM MAX SINGLE LINE SPEED (NO LOAD,AT 5TH LAYER)) | — | M/MIN |
| ELEVATING MECHANISM MAX SINGLE LINE SPEED(NO LOAD AT THE LAYER) | M/MIN | 2×50 |
| MAX SLEWING SPEED | R/MIN | 1 |
| MAX TRAVELING SPEED | KM/MIN | 0.95 |
| GRADE ABILITY | — | 30% |
| MEAN GROUND PRESURE | MPA | 0.132 |
| ENGINE OUTPUT POWER | KW | 383 |
| WEIGHT MACHINE(24M HEAVY BOOM.500T HOCK) | T | 415 |
| MAX MASS OF SINGLE UNIT IN TRAVEL CONFIGURATION | T | 60 |
| MAX MASS OF SINGLE UNIT IN TRAVEL CONFIGURATION(L×W×H) | M | 11.6×3.4×3.4 |




















































