Parameters
| Item | Unit | Value |
| Dimension — Overall Length | mm | 19025 |
| Dimension — Overall Width | mm | 3000 |
| Dimension — Overall Height | mm | 4000 |
| Dimension — Wheel Tread | mm | 2458 |
| Weight — Travelling Weight | kg | 96000 |
| Weight — Axle Load | kg | 12000*8 |
| Travelling — Max.Travelling Speed | km/h | 75 |
| Travelling — Min.Stable Travelling Speed | km/h | 3 |
| Turning — Min Diameter of Turning Circle | m | 30 |
| Turning — Minimum Ground Clearance | mm | 329 |
| Turning — Approach Angle | ° | 13 |
| Turning — Departure Angle | ° | 18 |
| Turning — Fuel Consumption Per Hundred Kilometers | L | 120 |
| Main Performance Parameters — Max.Rated Lifting Capacity | t | 800 |
| Main Performance Parameters — Min.Rated Range | m | 6 |
| Main Performance Parameters — Max. Lifting Moment of Basic Boom | kN·m | 4570 |
| Main Performance Parameters — Turning Radius of Platform Tail | mm | 9560 |
| Outriggers — Lengthways | m | 16 |
| Outriggers — Transverse | m | 16 |
| Max. Lifting Height — Basic Boom | m | 24 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom | m | 84 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom + jib | m | 195 |
| Boom Length — Basic Boom | m | 24 |
| Boom Length — Full-extend boom | m | 84 |
| Boom Length — Full-extend boom + jib+ extension section | m | 102 |
| Working Speed — Max Rotating Speed | r/min | 0.8 |
| Lifting Speed — Main Hoisting Mechanism | m/min | 130 |
| Lifting Speed — Auxiliary Hoisting Mechanism | m/min | 130 |
| Lifting Speed — Winch of Luffing jib | m/min | 110 |
| Outrigger--horizontal — Open Simultaneously--horizontal | s | 50 |
| Outrigger--horizontal — Close Simultaneously--horizontal | s | 50 |
| Outrigger--Vertical — Open Simultaneously | s | 120 |
| Outrigger--Vertical — Close Simultaneously | s | 120 |
Kinetic Parameter
| Item | Unit | Value |
| Engine Model(Upper) | — | QSX15 |
| Rated Power ((kw/(r/min))) | — | 420/2100 |
| Rated Torque ((N.m/(r/min))) | — | 2700/1400 |
| Engine Model(Chassis) | — | OM502LA.E3B/1 |
| Rated Power ((kw/(r/min))) | — | 482/1800 |
| Rated Torque ((N.m/(r/min))) | — | 3000/1300 |
Turning
| Item | Unit | Value |
| Max Gradeability ((%)) | — | 35 |
| Braking Length ((m)) | — | ≤10 |
Boom Length
| Item | Unit | Value |
| Full-extend boom + jib | — | 198 |