All terrain truck crane
XCA5000
ProjectUnitParameterDimensionOverall Length(mm)20175Overall Width(mm)3000Overall Height(mm)4000Wheel
Parameters
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Dimension — Overall Length | mm | 20175 |
| Dimension — Overall Width | mm | 3000 |
| Dimension — Overall Height | mm | 4000 |
| Dimension — Wheel Tread | mm | 2590 |
| Weight — Travelling Weight | kg | 96000 |
| Weight — Axle Load | kg | 11600+10000*4+11800*3+9000 |
| Travelling — Max.Travelling Speed | km/h | 75 |
| Travelling — Min.Stable Travelling Speed | km/h | 2 |
| Turning — Min Diameter of Turning Circle | m | 30 |
| Turning — Minimum Ground Clearance | mm | 278 |
| Turning — Approach Angle | ° | 12 |
| Turning — Departure Angle | ° | 39 |
| Turning — Fuel Consumption Per Hundred Kilometers | L | 110 |
| Main Performance Parameters — Max.Rated Lifting Capacity | t | 1600 |
| Main Performance Parameters — Min.Rated Range | m | 3 |
| Main Performance Parameters — Max. Lifting Moment of Basic Boom | kN·m | 50000 |
| Main Performance Parameters — Turning Radius of Platform Tail | mm | 10570 |
| Outriggers — Lengthways | m | 16 |
| Outriggers — Transverse | m | 16 |
| Max. Lifting Height — Basic Boom | m | 20 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom | m | 105 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom + jib | m | 130 |
| Boom Length — Basic Boom | m | 19 |
| Boom Length — Full-extend boom | m | 105 |
| Boom Length — Full-extend boom + jib+ extension section | m | 66 |
| Outrigger--horizontal — Open Simultaneously--horizontal | s | 60 |
| Outrigger--horizontal — Close Simultaneously--horizontal | s | 50 |
| Outrigger--Vertical — Open Simultaneously | s | 130 |
| Outrigger--Vertical — Close Simultaneously | s | 100 |
Kinetic Parameter
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Engine Model(Upper) | — | OM460LA.E3A/4 |
| Rated Power ((kw/(r/min))) | — | 295/1800 |
| Rated Torque ((N.m/(r/min))) | — | 1900/1300 |
| Engine Model(Chassis) | — | OM502LA.E3B/1 |
| Rated Power ((kw/(r/min))) | — | 482/1800 |
| Rated Torque ((N.m/(r/min))) | — | 3000/1300 |
Turning
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max Gradeability ((%)) | — | 50 |
| Braking Length ((m)) | — | ≤10 |
Boom Length
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Full-extend boom + jib | — | 132 |
Working Speed
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max Rotating Speed ((r/min)) | — | ≥0.86 |
Lifting Speed
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Main Hoisting Mechanism ((m/min)) | — | ≥140 |
| Auxiliary Hoisting Mechanism ((m/min)) | — | ≥140 |
| Winch of Luffing jib ((m/min)) | — | ≥110 |
Boom Extend-retract Time
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Full-extend ((s)) | — | ≤2100 |
| Full-retract ((s)) | — | ≤1800 |
Luffing Time
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Full Extension Time ((s)) | — | ≤200 |




















































