Parameters
| Item | Unit | Value |
| Dimension — Overall Length | mm | 17674 |
| Dimension — Overall Width | mm | 3000 |
| Dimension — Overall Height | mm | 4000 |
| Dimension — Wheel Tread | mm | 2590/2540 |
| Weight — Travelling Weight | kg | 72000 |
| Weight — Axle Load | kg | 12000*6 |
| Travelling — Max.Travelling Speed | km/h | 80 |
| Travelling — Min.Stable Travelling Speed | km/h | 2 |
| Turning — Min Diameter of Turning Circle | m | 23 |
| Turning — Minimum Ground Clearance | mm | 280 |
| Turning — Approach Angle | ° | 16 |
| Turning — Departure Angle | ° | 15 |
| Turning — Fuel Consumption Per Hundred Kilometers | L | 89.2 |
| Main Performance Parameters — Max.Rated Lifting Capacity | t | 300 |
| Main Performance Parameters — Min.Rated Range | m | 3 |
| Main Performance Parameters — Max. Lifting Moment of Basic Boom | kN·m | 9270 |
| Main Performance Parameters — Turning Radius of Platform Tail | mm | 3690 |
| Outriggers — Lengthways | m | 8.93 |
| Outriggers — Transverse | m | 8.53 |
| Max. Lifting Height — Basic Boom | m | 16.3 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom | m | 79.1 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom + jib | m | 112 |
| Boom Length — Basic Boom | m | 15 |
| Boom Length — Full-extend boom | m | 80 |
| Working Speed — Max Rotating Speed | r/min | 1.2 |
| Lifting Speed — Main Hoisting Mechanism | m/min | 127 |
| Lifting Speed — Auxiliary Hoisting Mechanism | m/min | 127 |
| Boom Extend-retract Time — Full-extend | s | 900 |
| Luffing Time — Full Extension Time | s | 85 |
| Outrigger--horizontal — Open Simultaneously--horizontal | s | 35 |
| Outrigger--horizontal — Close Simultaneously--horizontal | s | 20 |
| Outrigger--Vertical — Open Simultaneously | s | 50 |
| Outrigger--Vertical — Close Simultaneously | s | 45 |
Kinetic Parameter
| Item | Unit | Value |
| Engine Model(Upper) | — | OM906LA.E3A/1 |
| Rated Power ((kw/(r/min))) | — | 205/2200 |
| Rated Torque ((N.m/(r/min))) | — | 1100/1200-1600 |
| Engine Model(Chassis) | — | OM502LA.E3B/2 |
| Rated Power ((kw/(r/min))) | — | 440/1800 |
| Rated Torque ((N.m/(r/min))) | — | 2800/1300 |
Turning
| Item | Unit | Value |
| Max Gradeability ((%)) | — | 57 |
| Braking Length ((m)) | — | ≤10 |
Boom Length
| Item | Unit | Value |
| Full-extend boom + jib | — | 112.8 |