Parameters
| Item | Unit | Value |
| Dimension — Overall Length | mm | 15500 |
| Dimension — Overall Width | mm | 2980 |
| Dimension — Overall Height | mm | 3930 |
| Dimension — Wheel Tread | mm | 2590 |
| Weight — Travelling Weight | kg | 55000 |
| Weight — Axle Load | kg | 12000*3+9500*2 |
| Travelling — Max.Travelling Speed | km/h | 84 |
| Travelling — Min.Stable Travelling Speed | km/h | 1-1.5 |
| Turning — Min Diameter of Turning Circle | m | 18.5 |
| Turning — Min Diameter of Turning Circle of Boom Head | m | 22.5 |
| Turning — Minimum Ground Clearance | mm | 280 |
| Turning — Approach Angle | ° | 18 |
| Turning — Departure Angle | ° | 14 |
| Turning — Fuel Consumption Per Hundred Kilometers | L | 65 |
| Main Performance Parameters — Max.Rated Lifting Capacity | t | 220 |
| Main Performance Parameters — Min.Rated Range | m | 3 |
| Main Performance Parameters — Max. Lifting Moment of Basic Boom | kN·m | 7393 |
| Main Performance Parameters — Turning Radius of Platform Tail | mm | 5030 |
| Outriggers — Lengthways | m | 8.89 |
| Outriggers — Transverse | m | 8.3 |
| Max. Lifting Height — Basic Boom | m | 13.4 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom | m | 73.5 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom + jib | m | 108 |
| Boom Length — Basic Boom | m | 13.4 |
| Boom Length — Full-extend boom | m | 73 |
| Working Speed — Max Rotating Speed | r/min | 1.9 |
| Lifting Speed — Main Hoisting Mechanism | m/min | 130 |
| Lifting Speed — Auxiliary Hoisting Mechanism | m/min | 130 |
| Boom Extend-retract Time — Full-extend | s | 600 |
| Boom Extend-retract Time — Full-retract | s | 600 |
| Luffing Time — Full Extension Time | s | 55 |
| Outrigger--Vertical — Open Simultaneously | s | 100 |
| Outrigger--Vertical — Close Simultaneously | s | 70 |
Kinetic Parameter
| Item | Unit | Value |
| Engine Model(Upper) | — | OM460LA.E3B/3 |
| Rated Power ((kw/(r/min))) | — | 361/1800 |
| Rated Torque ((N.m/(r/min))) | — | 2200/1300 |
Turning
| Item | Unit | Value |
| Max Gradeability ((%)) | — | 67 |
| Braking Length ((m)) | — | ≤9 |
Boom Length
| Item | Unit | Value |
| Full-extend boom + jib | — | 108.2 |