Parameters
| Item | Unit | Value |
| Dimension — Overall Length | mm | 22695 |
| Dimension — Overall Width | mm | 3000 |
| Dimension — Overall Height | mm | 4000 |
| Dimension — Wheel Tread | mm | 2590*8 |
| Weight — Travelling Weight | kg | 94400 |
| Weight — Axle Load | kg | 11680*5+12000*3 |
| Travelling — Max.Travelling Speed | km/h | 75 |
| Travelling — Min.Stable Travelling Speed | km/h | 2 |
| Turning — Min Diameter of Turning Circle | m | 29 |
| Turning — Min Diameter of Turning Circle of Boom Head | m | 35 |
| Turning — Minimum Ground Clearance | mm | 280 |
| Turning — Approach Angle | ° | 12.3 |
| Turning — Departure Angle | ° | 30.2 |
| Turning — Fuel Consumption Per Hundred Kilometers | L | 110 |
| Main Performance Parameters — Max.Rated Lifting Capacity | t | 650 |
| Main Performance Parameters — Min.Rated Range | m | 3 |
| Main Performance Parameters — Max. Lifting Moment of Basic Boom | kN·m | 19500 |
| Main Performance Parameters — Turning Radius of Platform Tail | mm | 7300 |
| Outriggers — Lengthways | m | 11.1 |
| Outriggers — Transverse | m | 10 |
| Max. Lifting Height — Basic Boom | m | 19 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom | m | 91 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom + jib | m | 130 |
| Boom Length — Basic Boom | m | 18 |
| Boom Length — Full-extend boom | m | 92 |
| Boom Length — Full-extend boom + jib+ extension section | m | 56 |
| Lifting Speed — Main Hoisting Mechanism | m/min | 140 |
| Lifting Speed — Winch of Luffing jib | m/min | 140 |
| Boom Extend-retract Time — Full-extend | s | 1350 |
| Boom Extend-retract Time — Full-retract | s | 1350 |
| Luffing Time — Full Retract Time | s | 300 |
Kinetic Parameter
| Item | Unit | Value |
| Engine Model(Upper) | — | OM906LA.E3A/1 |
| Rated Power ((kw/(r/min))) | — | 205/2200 |
| Rated Torque ((N.m/(r/min))) | — | 1100/1200-1600 |
| Engine Model(Chassis) | — | OM502LA.E3B/1 |
| Rated Power ((kw/(r/min))) | — | 482/1800 |
| Rated Torque ((N.m/(r/min))) | — | 3000/1300 |
Turning
| Item | Unit | Value |
| Max Gradeability ((%)) | — | 40 |
| Braking Length ((m)) | — | ≤10 |
Boom Length
| Item | Unit | Value |
| Full-extend boom + jib | — | 123.7 |
Working Speed
| Item | Unit | Value |
| Max Rotating Speed ((r/min)) | — | ≥1 |
Luffing Time
| Item | Unit | Value |
| Full Extension Time ((s)) | — | ≤150 |