All terrain truck crane
QAY160
ClassificatoryItemUnitParameterDimensionOverall lengthmm15900Overall widthmm3000Overall heightmm4000 Technical Data for Lifting Operation
Parameters
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Dimension (mm) | — | Overall length |
| Overall width | mm | 3000 |
| Overall height | mm | 4000 |
| Wheel base (mm) | — | Axle 1, Axle 2 |
| Axle 2,Axle 3,Axle 4,Axle 5, Axle 6 | mm | 1650 |
| Axle 3, Axle 4 | kg | 11815 |
| Track | mm | 2590 |
| Mass (kg) | — | Total mass in travel state |
| Axle load (kg) | — | Axle 1, Axle 2 |
| Axle 5, Axle 6 | kg | 12000 |
| Power (Crane superstructureengine) | — | Rated power |
| Rated torque (N.m/(r/min)) | — | 2400/1200 |
| Rated speed | r/min | 2100 |
| Travel performance (Travel speed) | — | Max. travel speed |
| Min. stable travel speed | km/h | 2.1 |
| Min. turning diameter | m | 24 |
| Min. ground clearance | mm | 278 |
| Approach angle | ° | 25 |
| Departure angle | ° | 20 |
| Braking distance (at 30km/h with full load) (m) | — | ≤ 10 |
| Max. grade-ability | % | 48 |
| Fuel consumption for 100km | l | 80 |
| Mainperformance (t) | — | Max. total rated lifting capacity |
| Min. rated working radius | m | 3 |
| Turning radius at turntable tail | mm | 4850 |
| Max. load moment (kN.m) | — | Base boom |
| Fully extended boom | kN.m | 2140 |
| Lateral | m | 8.7(6.5) |
| Lifting height (m) | — | Base boom |
| Fully extended boom + Jib | m | 79 |
| Boom length (m) | — | Base boom |
| Jib offset | ° | 0、15、30 |
| Workingspeed (Boom elevating time) | — | Boom raising |
| Boom telescoping time (s) | — | Boom full extension |
| Boom full retraction (s) | — | 600 |
| Max. swing speed | r/min | 2 |
| Hoist speed (single rope at 4th layer) (Main winch) | — | No load |
| Aux. winch (m/min) | — | No load |
| Crane exterior noise (db(A)) | — | ≤118 |
| At seated position (db(A)) | — | ≤90 |




















































