Parameters
| Item | Unit | Value |
| Dimension — Overall Length | mm | 14730 |
| Dimension — Overall Width | mm | 3000 |
| Dimension — Overall Height | mm | 3990 |
| Dimension — Wheel Tread | mm | 2590 |
| Weight — Travelling Weight | kg | 58500 |
| Weight — Axle Load | kg | 11271*2+11986*3 |
| Travelling — Max.Travelling Speed | km/h | 80 |
| Travelling — Min.Stable Travelling Speed | km/h | 1.8 |
| Turning — Min Diameter of Turning Circle | m | 20 |
| Turning — Min Diameter of Turning Circle of Boom Head | m | 26 |
| Turning — Minimum Ground Clearance | mm | 280 |
| Turning — Approach Angle | ° | 16 |
| Turning — Departure Angle | ° | 19 |
| Turning — Fuel Consumption Per Hundred Kilometers | L | 75.6 |
| Main Performance Parameters — Max.Rated Lifting Capacity | t | 130 |
| Main Performance Parameters — Min.Rated Range | m | 3 |
| Main Performance Parameters — Max. Lifting Moment of Basic Boom | kN·m | 4439 |
| Main Performance Parameters — Turning Radius of Platform Tail | mm | 4470 |
| Outriggers — Lengthways | m | 8.36 |
| Outriggers — Transverse | m | 8.3 |
| Max. Lifting Height — Basic Boom | m | 12.8 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom | m | 50 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom + jib | m | 70 |
| Boom Length — Basic Boom | m | 12.8 |
| Boom Length — Full-extend boom | m | 50 |
| Working Speed — Max Rotating Speed | r/min | 2 |
| Lifting Speed — Main Hoisting Mechanism | m/min | 94 |
| Lifting Speed — Auxiliary Hoisting Mechanism | m/min | 94 |
| Boom Extend-retract Time — Full-extend | s | 360 |
| Luffing Time — Full Extension Time | s | 60 |
| Outrigger--horizontal — Open Simultaneously--horizontal | s | 30 |
| Outrigger--horizontal — Close Simultaneously--horizontal | s | 25 |
| Outrigger--Vertical — Open Simultaneously | s | 40 |
| Outrigger--Vertical — Close Simultaneously | s | 35 |
Kinetic Parameter
| Item | Unit | Value |
| Engine Model(Upper) | — | TAD720VE/BF6M1013ECP |
| Rated Power ((kw/(r/min))) | — | 162/2100 / 173/2100 |
| Rated Torque ((N.m/(r/min))) | — | 854/1400 / 906/1400 |
| Engine Model(Chassis) | — | ISME420 30 |
| Rated Power ((kw/(r/min))) | — | 306/1900 |
| Rated Torque ((N.m/(r/min))) | — | 2010/1200 |
Turning
| Item | Unit | Value |
| Max Gradeability ((%)) | — | 50 |
| Braking Length ((m)) | — | ≤10 |
Boom Length
| Item | Unit | Value |
| Full-extend boom + jib | — | 70 |