All terrain truck crane
QAY1000
ProjectUnitParameterDimensionOverall Length(mm)19885Overall Width(mm)3000Overall Height(mm)4000Wheel
Parameters
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Dimension — Overall Length | mm | 19885 |
| Dimension — Overall Width | mm | 3000 |
| Dimension — Overall Height | mm | 4000 |
| Dimension — Wheel Base | mm | 1480+2100+1480+1480++3020+1510+3295+1480 |
| Dimension — Wheel Tread | mm | 2590 |
| Weight — Travelling Weight | kg | 96000 |
| Weight — Axle Load | kg | 11500*2+11400*3+9900*2+9500*2 |
| Travelling — Max.Travelling Speed | km/h | 75 |
| Travelling — Min.Stable Travelling Speed | km/h | 2.4 |
| Turning — Min Diameter of Turning Circle | m | 30 |
| Turning — Minimum Ground Clearance | mm | 280 |
| Turning — Approach Angle | ° | 12 |
| Turning — Departure Angle | ° | 28 |
| Turning — Fuel Consumption Per Hundred Kilometers | L | 110 |
| Main Performance Parameters — Max.Rated Lifting Capacity | t | 1000 |
| Main Performance Parameters — Min.Rated Range | m | 3 |
| Main Performance Parameters — Max. Lifting Moment of Basic Boom | kN·m | 30000 |
| Main Performance Parameters — Turning Radius of Platform Tail | mm | 10800 |
| Outriggers — Lengthways | m | 13 |
| Outriggers — Transverse | m | 13 |
| Max. Lifting Height — Basic Boom | m | 19.3 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom | m | 100.6 |
| Max. Lifting Height — Full-extend boom + jib | m | 125.5 |
| Boom Length — Basic Boom | m | 18.3 |
| Boom Length — Full-extend boom | m | 100 |
| Full-extend boom + jib+ extension section | m | 60 |
| Lifting Speed — Main Hoisting Mechanism | m/min | 120 |
| Lifting Speed — Auxiliary Hoisting Mechanism | m/min | 120 |
| Boom Extend-retract Time — Full-extend | s | 2200 |
| Boom Extend-retract Time — Full-retract | s | 2000 |
| Luffing Time — Full Extension Time | s | 140 |
| Outrigger--horizontal — Open Simultaneously--horizontal | s | 35 |
| Outrigger--horizontal — Close Simultaneously--horizontal | s | 35 |
| Outrigger--Vertical — Open Simultaneously | s | 95 |
| Outrigger--Vertical — Close Simultaneously | s | 90 |
Kinetic Parameter
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Engine Model(Upper) | — | OM460LA.E3A/5 |
| Rated Power ((kw/(r/min))) | — | 260/1800 |
| Rated Torque ((N.m/(r/min))) | — | 1750/1300 |
| Engine Model(Chassis) | — | OM502LA.E3B/1 |
| Rated Power ((kw/(r/min))) | — | 482/1800 |
| Rated Torque ((N.m/(r/min))) | — | 3000/1300 |
Turning
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max Gradeability ((%)) | — | 40 |
| Braking Length ((m)) | — | ≤10 |
Working Speed
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Max Rotating Speed ((r/min)) | — | ≥1 |




















































