Diesel forklift
CPCD60
General1ManufacturerCANMAX Forklift2Power Type Diesel3Model No. CPCD50CPCD60CPCD704R
Parameters
General
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| 1 (Manufacturer) | — | CANMAX Forklift |
| 2 (Power Type) | — | Diesel |
| 3 (Model No.) | — | CPCD50 |
Dimensions
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| 9 (Fork Spread (Outside) Max. /Min) | — | mm |
| 10 (Mast Tilt Angle) | — | deg |
| 12 (Overll Diemensions) | — | Overall Length |
Performance
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| 19 (No/Full Load) | — | Travel Speed |
Chassis
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| 23 (Tires) | — | Front |
| 25 (Tread) | — | Front |
| 27 | — | Wheel Base |
| 28 | — | Min.Mast Ground Clearance |
Drive Unit&Control
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| 30 (Engine) | — | Model |
| 31 | — | Manufacturer |
| 34 | — | No.of Cylinders |
| 35 (Displacement) | — | cc |




















































