Parameters
| Item | Unit | Value |
| Specification | — | ZL50GN |
| Bucket capacity | — | 3.0M3 |
| Rated load | — | 5000kg |
| Rated time | — | 6 secretary |
| Total cycling time | — | 11secretary |
| Max.drawing force | — | 145Kn |
| Max.breakout force | — | 170Kn |
| Articulation angle | — | 35 |
| Min.turn radius | — | 6400mm |
| Climb ability | — | 28 |
| Wheel base | — | 3300mm |
| Tread | — | 2200mm |
| Dumping clearance | — | 3090mm |
| Dumping reach | — | 1130mm |
| L×W×H | — | 8110×3000×3508mm |
| Operating weight | — | 17.5t |
Clamp type
| Item | Unit | Value |
| Min.clamping diameter | — | φ450/φ800mm |