Wheel loader
LW1100KN(CE)
ModelLW1100KNWeightType of working device5.5m3 standard bucketOperating&nbs
Parameters
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Model | — | LW1100KN |
| Weight (Type of working device) | — | 5.5m3 standard bucket |
| Operating weight | kg | 35000 |
| Characteristics (Bucket capacity (full-load) (m3)) | — | 5.5 |
| Tipping load | kg | 22000 |
Traveling speed
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| 1st forward gear | km/h | 6.2 |
| 2nd forward gear | km/h | 11.5 |
| 3rd forward gear | km/h | 17.5 |
| 4th forward gear | km/h | 35.7 |
| 1st reverse gear | km/h | 6.2 |
| 2nd reverse gear | km/h | 11.5 |
| 3rd reverse gear | km/h | 24.8 |
| Maximum gradeability (°) | — | >25 |
| Maximum breakout force kN | — | 290 |
| Lifting time of boom s | — | ≤7 |
| Total cycling time s | — | ≤13.5 |
| Rear axle swing angle | ° | ±12 |
| Dumping angle at any position (°) | — | ≥45 |
| Minimum turning radius (Center of outer wheel (mm)) | — | 6308 |
| Outer side of bucket at transport position | mm | 7723 |
| Dimensions (Overall length (mm)) | — | 10139 |
| Overall width (chassis) | mm | 3201 |
| Bucket width | mm | 3639 |
| Overall height (top of cab) | mm | 4028 |
| (fully lifted bucket) | mm | 6585 |
| Wheelbase | mm | 3700 |
| Boom hinge pin height (with bucket fully lifted) | mm | 4730 |
| Dumping height (bucket tooth edge) | mm | 3450 |
| Dumping reach (bucket tooth edge) | mm | 1494 |
| Dumping angle at highest position | ° | 45 |
| Digging depth (at 10º inclination angle) | mm | 100 |




















































