Wheel excavator
EX150W (1)
OperingWeight(Tons)14.7Standard bucker Capacity(m³)0.6Engine manufacturersCumminsEngine typeB5.9-CEn
Parameters
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| OperingWeight(Tons) | — | 14.7 |
| Standard bucker Capacity(m³) | — | 0.6 |
| Engine manufacturers | — | Cummins |
| Engine type | — | B5.9-C |
| Engine power(kw) | — | 85.4 |
| Hydraulic flow(L/min) | — | 2*200 |
| The hydraulic pressure(Mpa) | — | 34.3 |
| Walking speed(Km/h) | — | 2.9-5.0 |
| Climbing ability(%) | — | 65 |
| Rotary speed | r/min | 12 |
| Arm digging force(KN) | — | 67 |
| The bucket digging force(KN) | — | 99 |




















































