Backhoe loader
CM860H
Overall Dimensions(LXWXH) 8100×2366×3680mm Overall Weight 8400kg Bucket Capacity
Parameters
| Item | Unit | Value |
|---|---|---|
| Overall Dimensions(LXWXH) | — | 8100×2366×3680mm |
| Overall Weight | — | 8400kg |
| Bucket Capacity | — | 0.8~1.2m3 |
| Dumping Height | — | 2570 mm |
| Dumping reach | — | 745 mm |
| Digger capacity | — | 0.2~0.35 m3 |
| Max. digging depth | — | 4495 mm |
| Engine model | — | LR4105G90 |
| Rated power | — | 60KW |
| Rated speed | — | 2400r/min |
| Min. fuel consumption | — | 224g/KWh |
| Overall Dimensions(LXWXH) | — | 8100×2366×3680 mm |
| Overall Weight | — | 8400kg |
| Bucket Capacity | — | 0.8~1.2m3 |
| Dumping Height | — | 2570 mm |
| Dumping reach | — | 745 mm |
| Digger capacity | — | 0.2~0.35 m3 |
| Max. digging depth | — | 4495 mm |
| Engine model | — | LR4105G90 |
| Rated power | — | 60 KW |
| Rated speed | — | 2400r/min |
| Min. fuel consumption | — | 224g/KWh |




















































